Description Revenue Expenses
2004 2005 2004 2005
1 Residential Sewer Sales 71750 108669
2 Commercial Sales 27000 27000
3 Industrial Sales 6000 7000
4 Special Assessments 28201 20628
5 Interest on Special Assessments 10709 6320
6 Bank Interest 1000 1000
7 Interest on Late Sewer Bills 500 250
8 Sewer Permits/Hookup 70000 90000
9 Town Subsidy 32358 3833
247518 264700
11 GO Bond Debt Payment  47066 47113
12 N.A.N. Payment  38080 38080
13 Metropolitan Sewerage District (Ash) 64775 64775
14 9th Street Interceptor  12807 12807
15 Salaries/Wages for Operator 7300 8000
16 Salaries/Wages for Administration 5900 13131
17 Payroll Taxes 1010 1617
18 Employee Insurance 500 500
19 Capital Outlay (Vehicle) 4500 0
20 Mileage (Vehicle exp) 500 450
21 Sewer Hookup Inspections 5600 0
22 Treatment Fee (GBMSD) 45878 59100
23 Operating Supplies/Expenses 1600 1600
24 Repairs and Maintenance 3000 4000
25 Office Supplies/Expense/Postage 1700 1500
26 Professional/Outside Services 6000 4000
27 Utility Software Upgrade 1000 7725
28 Liftstation Replacement Fund 302 302
247518 264700